通知公告

当前位置: 首页 > 正文

williamhill官方网站主页2023年中央高校项目结果公示

日期: 2023-05-09 阅读:

各位老师、同学:

根据学校《中央高校基本科研业务费管理办法》(财教〔2021〕283号)和《williamhill官方网站主页中央高校基本科研业务费管理办法》(校科〔2021〕9号)等文件,经个人申报、资格审核、学院学术委员会打分评议,现将学院2023年中央高校项目推荐结果公示如下:


项目类别 序号 姓名 学科团队 平均分 排名 是否推荐
青年教师科研创新项目 1 巢细娟 黄德军 90.17 1 推荐
2 何永兴 何永兴 90.00 2 推荐
3 李勃 李勃 88.67 3 推荐
4 赵海谕 张胜祥 87.83 4 推荐
5 欧洋 黎家 86.83 5 推荐
6 漆永梅 黄德军 84.33 6 推荐
7 田永科 武海军 84.00 7 推荐
8 张文华 张文华 83.67 8 推荐
9 令桢民 李祥锴 82.67 9 推荐
10 武磊 郭光沁 82.33 10 推荐
博士后创新项目 11 杨洋 向云 91.57 1 推荐
12 季晶 李祥锴 91.14 2 推荐
13 方显明 何凯 88.57 3 推荐
14 丁宁 张佰隆 88.29 4
15 肖成斌 何凯 87.71 5
优秀研究生创新项目 16 蒲作纤 郭光沁 88.00 1 推荐
17 刘晶晶 程博 86.88 2 推荐
18 刘亚丽 郭光沁 86.50 3 推荐
19 潘高伟 张胜祥 85.00 4 推荐
20 葛仲伯 吉尚戎 84.88 5 推荐
优秀青年支持计划项目 21 何凯 何凯 92.57 1 推荐
22 张佰隆 张佰隆 91.71 2
23 武海军 武海军 91.57 3
学科交叉创新团队建设项目 24 邵宝平
87.40 1 推荐

公示期间为5月9日-5月10日,如有异议,请向学院纪检小组组长朱珊珊反映。

邮箱:zhuss@lzu.edu.cn

电话:0931-8912534

williamhill官方网站主页

2023年5月9日